Database
DatabaseList
Available: 20 Documents from database
Project title | BAPR – Baltic Phytoremediation |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | WISA – Water Innovation System Amplifier |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | Liquid Energy – Liquefied (bio-) gas as a driving force for development and use of green energy technology |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | DE, LT, PL |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | BSAM - Baltic Smart Asset Management |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | COASTAL Biogas - Cluster on Anaerobic digestion, environmental services and nuTrient removAL |
Lead partner from Member State | DE |
Project partners by Member State | DE, DK, LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | WASTEMAN - Integrated Sustainable Waste Management Systems decreasing pollution discharges in the South Baltic area |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | DK, LT, PL |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality and reuse of sewage sludge |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | DK, LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | LESS is MORE - Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | DK, LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | RBR - Reviving Baltic Resilience |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | LiveLagoons - The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons |
Lead partner from Member State | LT |
Project partners by Member State | DE, LT, PL |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | BioBiGG - Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth |
Lead partner from Member State | DK |
Project partners by Member State | DE, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | UBIS - Urban Baltic Industrial Symbiosis |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | DE, DK, LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | MORPHEUS - Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | DE, LT, PL |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | SB OIL - South Baltic Oil spill response through clean-up with biogenic oil binders |
Lead partner from Member State | DE |
Project partners by Member State | PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Regular project |
Project title | BaltGas |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | LT, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Project title | Friendly house - cross border network of energy-efficient demonstration buildings |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | DE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Project title | Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | DE, LT, PL |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Project title | RBR - Reviving Baltic Resilience |
Lead partner from Member State | PL |
Project partners by Member State | LT, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Project title | STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality of sewage sludge |
Lead partner from Member State | SE |
Project partners by Member State | DK, LT, PL, SE |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Project title | LiveLagoons - The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons |
Lead partner from Member State | LT |
Project partners by Member State | DE, LT |
Specific objective | 2.2 Green technologies – Priority Axis 2 |
Type of project | Seed money project |
Last update: 2021-04-15